-
Serra para Mesa Deslizante para Madeira
-
máquinas de lixamento do woodworking
-
máquina de borda da borda do woodworking
-
máquina da imprensa do woodworking
-
Lixadeira de madeira manual
-
Extrator de poeira de madeira
-
Máquina de bordar manual
-
Espessador de madeira
-
máquina de madeira do moldador do eixo
-
máquinas do woodworking
-
JoroEu obtive as máquinas e a tabela de deslizamento viu é qualidade realmente boa.
máquinas de lixamento do Woodworking de 1000mm para a moedura da placa da madeira compensada
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | OSETMAC |
| Certificação | CE ISO |
| Número do modelo | DT1000-8S (Z2Y2Y2H2) |
| Quantidade de ordem mínima | Negociável |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | caixa de madeira ou como o pedido |
| Tempo de entrega | 5-15days |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 30000set pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome | Máquinas de lixar para trabalhar madeira | Aplicação | Moagem de placas de contraplacado |
|---|---|---|---|
| Duração de trabalho | ≥350mm | Potência | 13,55 kW |
| largura máxima de funcionamento | 1000 mm | espessura de trabalho | 10-160mm |
| Classificação automática | Automático | ||
| Destacar | máquinas de lixamento do Woodworking de 1000mm,Máquinas de lixamento do Woodworking da madeira compensada,máquina de lixar da correia de 1000mm para a madeira |
||
Máquinas de lixação de madeira de 1000 mm para moagem de placas de contraplacado
Descrição:
Esta máquina de lixação de trabalho de madeira usa fita abrasiva, sisal e rolo abrasivo como material abrasivo para polir o bordão afiado, a borbulha da superfície e a borda da peça após a pintura
Esboço da estrutura interna:
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagem:
---- Uma variedade de arranjos do rolo, pode ser personalizado de acordo com os diferentes requisitos de polir. OEM & ODM estão disponíveis.
---- São disponíveis papel de lixa importado de alta qualidade, papel de lixa da marca japonesa RIKEN e papel de lixa da Alemanha.
---- Plataforma de fuselagem através de processamento de fresagem de pórtico, melhorar a vida útil do guia linear, a precisão de polimento da peça de trabalho é maior.
---- A máquina está equipada com um dispositivo de conversão de frequência, que pode ajustar diferentes velocidades de acordo com a dureza dos materiais de polimento.
---- A máquina está equipada com um motor nacional de núcleo de cobre puro e peças eléctricas importadas para garantir a alta qualidade e alta eficiência da máquina.
Alta eficiência de trabalho, a cada minuto para moer uma porta, poupando tempo e mão-de-obra.
Parâmetro técnico principal:
| Especificações | Z2Y2Y2H2 |
| Largura máxima de funcionamento | 1000 mm |
| Espessura de trabalho | 10 mm-160 mm |
| Duração do trabalho | ≥ 350 mm |
| Velocidade do transportador | 5-20m/min |
| Peso da caixa de madeira | 260 kg |
| Potência total | 13.55kw |
| Dimensão da embalagem | 4100*1730*1850 mm |
| Peso líquido | 2800 kg |
| Dimensão da caixa de madeira | 4700*1730*1850 mm |
![]()
CarregamentoContêiner:
![]()
![]()
![]()
Outros modelos similares:
DT1000-6S(Z2Y2H2)
![]()
Parâmetro técnico principal:
| Especificações | Z2Y2H2 |
| Largura máxima de funcionamento | 1000 mm |
| Espessura de trabalho | 10 mm-160 mm |
| Duração do trabalho | ≥ 350 mm |
| Velocidade do transportador | 5-20m/min |
| Potência total | 11.65kw |
| Dimensão da embalagem | 3100*1760*1890 mm |
| Peso líquido | 1500 kg |
| Dimensão da caixa de madeira | 3180*1830*2150 mm |
| Peso da caixa de madeira | 180 kg |
DT1000-6S(Y2H2H2)
![]()
Parâmetro técnico principal:
| Especificações | Y2H2H2 |
| Largura máxima de funcionamento | 1000 mm |
| Espessura de trabalho | 10 mm-150 mm |
| Duração do trabalho | ≥ 350 mm |
| Velocidade do transportador | 5-20m/min |
| Peso da caixa de madeira | 170 kg |
| Potência total | 12.14kw |
| Dimensão da embalagem | 2810*1760*1890 mm |
| Peso líquido | 1500 kg |
| Dimensão da caixa de madeira | 2890*1830*2150 mm |
DT1000-6S(Y2Y2H2)
![]()
Parâmetro técnico principal:
| Especificações | Y2Y2H2 |
| Largura máxima de funcionamento | 1000 mm |
| Espessura de trabalho | 10 mm-150 mm |
| Duração do trabalho | ≥ 350 mm |
| Velocidade do transportador | 5-20m/min |
| Peso da caixa de madeira | 170 kg |
| Potência total | 9.6kw |
| Dimensão da embalagem | 2810*1760*1890 mm |
| Peso líquido | 1500 kg |
| Dimensão da caixa de madeira | 2890*1830*2150 mm |
DT1000-6SY:
![]()
Parâmetro técnico principal:
| Especificações | Z2Y2H2 |
| Largura máxima de funcionamento | 1000 mm /1300 mm |
| Espessura de trabalho | 8 mm-160 mm |
| Duração do trabalho | ≥ 360 mm |
| Velocidade do transportador | 5-20m/min |
| Velocidade dos rolos | Controle de frequência |
| Potência total | 11.65kw |
| Dimensão da embalagem | 3200*2100*1750 mm |
| Peso líquido | 2400 kg |
| Dimensão da caixa de madeira | 3200*2100*1750 mm |
DT1000-8S ((Z2Y2H2H2)):
![]()
Parâmetro técnico principal:
| Especificações | Z2Y2H2H2 |
| Largura máxima de funcionamento | 1000 mm |
| Espessura de trabalho | 10 mm-160 mm |
| Duração do trabalho | ≥ 350 mm |
| Velocidade do transportador | 5-20m/min |
| Peso da caixa de madeira | 260 kg |
| Potência total | 16.45kw |
| Dimensão da embalagem | 4130*1800*2150 mm |
| Peso líquido | 2800 kg |
| Dimensão da caixa de madeira | 4550*1730*1850 mm |

